Hôm Nay (76) | Thứ Năm 4/03 (27) | Thứ Sáu 4/04 (10) | Thứ Bảy 4/05 (3) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Thứ Hai 4/07 (0) | THứ Ba 4/08 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.20Agidel Ufa (w) | 6.00Hòa | 8.20Biryusa Krasnoyarsk (w) | 10 |
0-0 Trực Tiếp | 8.70e-Tampa Bay Lightning | 4.90Hòa | 1.25e-Dallas Stars | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | 3.40e-Switzerland | 3.70Hòa | 1.80e-Czechia | 14 |
0-0 Trực Tiếp | 1.37+1.50City Devils | 2.81-1.50Golden Knights | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.81-1.50City Devils | 1.37+1.50Golden Knights | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.850.00City Devils | 1.850.00Golden Knights | 9 |
0-0 Trực Tiếp | 2.29+1.50e-Tampa Bay Lightning | 1.55-1.50e-Dallas Stars | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.42+1.50e-Switzerland | 2.63-1.50e-Czechia | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.50+1.25e-Switzerland | 2.38-1.25e-Czechia | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.630.00e-Switzerland | 1.420.00e-Czechia | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80+0.75e-Switzerland | 1.90-0.75e-Czechia | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.25+0.25e-Switzerland | 1.57-0.25e-Czechia | 14 |
4/02 23:30 | 1.97HC Aukro Berani Zlin | 3.91Hòa | 2.89HC Dukla Jihlava | 20 |
4/03 00:30 | 1.90HK Vitebsk | 3.75Hòa | 3.17HK Gomel | 27 |
4/03 00:30 | 1.51HC Sparta Praha | 4.10Hòa | 4.80HC Kometa Brno | 28 |
4/02 22:00 | 2.27HC Ocelari Trinec U20 | 4.10Hòa | 2.35HC Sparta Praha U20 | 16 | |
4/03 00:00 | 1.82HC Dynamo Pardubice U20 | 4.40Hòa | 2.99HC Kometa Brno U20 | 15 |
4/03 02:30 | 2.85Ducs d Angers | 4.20Hòa | 1.92Bruleurs de Loups Grenoble | 29 |
4/03 **:** | 2.08Villard de Lans Ours | 4.10Hòa | 2.58Les Albatros de Brest | 12 |
4/03 01:30 | 1.77ERC Ingolstadt | 4.10Hòa | 3.34Kolner Haie | 23 |
4/03 **:** | 1.79HK Mogo | 4.10Hòa | 3.21HK Zemgale/LLU | 23 |
4/03 00:00 | 2.45Spartak Dubnica nad Vahom | 3.93Hòa | 2.23HK Skalica | 16 |
4/03 00:00 | 1.73HC Kosice | 4.20Hòa | 3.41HKM Zvolen | 24 |
4/03 01:00 | 1.77Djurgardens IF Hockey | 4.10Hòa | 3.31Sodertalje SK | 22 |
4/03 **:** | 2.50IF Sundsvall Hockey | 3.96Hòa | 2.19Hudiksvalls HC | 24 |
4/02 20:00 | 2.49HK Kremenchuk | 4.10Hòa | 2.16HC Kyiv | 15 |
4/03 **:** | 2.79Soo Greyhounds | 4.30Hòa | 1.93Windsor Spitfires | 25 |
4/03 **:** | 2.07Boston (w) | 3.86Hòa | 2.72Ottawa (w) | 21 |
4/02 23:30 | 1.560.00HC Aukro Berani Zlin | 2.260.00HC Dukla Jihlava | 20 | |
4/02 23:30 | 1.96-0.50HC Aukro Berani Zlin | 1.74+0.50HC Dukla Jihlava | 20 | |
4/02 23:30 | 1.69-0.25HC Aukro Berani Zlin | 2.03+0.25HC Dukla Jihlava | 20 |
4/03 00:30 | 1.62-0.25HK Vitebsk | 2.14+0.25HK Gomel | 27 | |
4/03 00:30 | 1.90-0.50HK Vitebsk | 1.80+0.50HK Gomel | 27 | |
4/03 00:30 | 2.31-1.00HK Vitebsk | 1.54+1.00HK Gomel | 27 |
4/03 01:30 | 2.16-1.25ERC Ingolstadt | 1.61+1.25Kolner Haie | 23 | |
4/03 01:30 | 1.78-0.50ERC Ingolstadt | 1.92+0.50Kolner Haie | 23 | |
4/03 01:30 | 1.95-1.00ERC Ingolstadt | 1.75+1.00Kolner Haie | 23 |
4/03 **:** | 2.06-1.00HK Mogo | 1.67+1.00HK Zemgale/LLU | 23 | |
4/03 **:** | 1.55-0.25HK Mogo | 2.29+0.25HK Zemgale/LLU | 23 | |
4/03 **:** | 1.80-0.50HK Mogo | 1.90+0.50HK Zemgale/LLU | 23 |
4/03 00:00 | 1.930.00Spartak Dubnica nad Vahom | 1.770.00HK Skalica | 16 | |
4/03 00:00 | 2.07-0.25Spartak Dubnica nad Vahom | 1.66+0.25HK Skalica | 16 | |
4/03 00:00 | 1.79+0.25Spartak Dubnica nad Vahom | 1.91-0.25HK Skalica | 16 |
4/03 00:00 | 1.75-0.50HC Kosice | 1.95+0.50HKM Zvolen | 24 | |
4/03 00:00 | 2.16-1.25HC Kosice | 1.61+1.25HKM Zvolen | 24 | |
4/03 00:00 | 1.95-1.00HC Kosice | 1.75+1.00HKM Zvolen | 24 |
4/03 01:00 | 1.78-0.50Djurgardens IF Hockey | 1.92+0.50Sodertalje SK | 22 | |
4/03 01:00 | 2.01-1.00Djurgardens IF Hockey | 1.70+1.00Sodertalje SK | 22 | |
4/03 01:00 | 1.53-0.25Djurgardens IF Hockey | 2.33+0.25Sodertalje SK | 22 |
4/03 **:** | 1.83+0.25IF Sundsvall Hockey | 1.87-0.25Hudiksvalls HC | 24 | |
4/03 **:** | 1.960.00IF Sundsvall Hockey | 1.740.00Hudiksvalls HC | 24 | |
4/03 **:** | 2.12-0.25IF Sundsvall Hockey | 1.63+0.25Hudiksvalls HC | 24 |
4/02 20:00 | 2.12-0.25HK Kremenchuk | 1.63+0.25HC Kyiv | 15 | |
4/02 20:00 | 1.970.00HK Kremenchuk | 1.730.00HC Kyiv | 15 | |
4/02 20:00 | 1.84+0.25HK Kremenchuk | 1.86-0.25HC Kyiv | 15 |
4/03 **:** | 2.250.00Soo Greyhounds | 1.570.00Windsor Spitfires | 25 | |
4/03 **:** | 1.77+0.50Soo Greyhounds | 1.93-0.50Windsor Spitfires | 25 | |
4/03 **:** | 2.11+0.25Soo Greyhounds | 1.64-0.25Windsor Spitfires | 25 |
4/03 **:** | 2.06-0.50Boston (w) | 1.67+0.50Ottawa (w) | 21 | |
4/03 **:** | 1.77-0.25Boston (w) | 1.93+0.25Ottawa (w) | 21 | |
4/03 **:** | 1.630.00Boston (w) | 2.120.00Ottawa (w) | 21 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?